Описание
Шкала (в единицах) давления М = метрическая, в барах DS = сдвоенная шкала бар/и. л. с. КРА = кПа/и. л. с. При заказе, пожалуйста, отметить |
бар: Низкое давление: -1 до +10 бар Высокое давление: -1 до +30 бар кПа: Низкое давление: -100 до +1000 кПа Высокое давление: -100 до +3000 кПа и.л.с. Низкое давление: -30 до +140 и.л.с. Высокое давление: -30 до +400 и.л.с |
Температурная шкала: R12 = R12/R22/R502 R12-N = R12/R22/R134a R134a = R134a/R404A /R507 R22 = R22/R134a/R404A R407C = R407C/R134a/R404A R410A = R410A CLIM = R22/R407C/R410A MULTI = R22/R134a/R404A/R407C |
R410A бар: Низкое давление: от -1 до +36 бар Высокое давление: от -1 до +54 бар R410A кПа: Низкое давление: от -100 кПа до +3600 кПа Высокое давление: от -100 кПа до +5400 кПа R410A пси: Низкое давление: от -30 до +520 пси Высокое давление: от -30 до +780 пси |
Все манометры R3 и R5 имеют нижнее соединение 1/8”NPT, манометры R7 1/4” SAE. Если требуется соединение 1/4” SAE нужно поставить номер 1/4”SAE; например R3-320-1/4”SAE-DS-R134a. Все манометры также доступны с задним соединением. Манометры с задним соединением всегда 1/4”SAE. Если требуются манометры с задним соединением, поставьте с обеих сторон наименования знак плюс (+). Например: ++ R3-220-M-R290 ++.
Шкала давления | Температурная шкала | ||||||||||||||||||
Наименование | NG мм |
bar | kPa | psi | R22 | R134a | R404A | R507 | R407C | R32 | R410A | R744 | R290 | R600 | R600a | 448A | 449A | 452A | Артикул |
R3-220-M-R134a | 60 | ● | ● | ● | ● | 9886359 | |||||||||||||
R3-320-M-R134a | 60 | ● | ● | ● | ● | 9886360 | |||||||||||||
R3-220-DS-R134a | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886365 | ||||||||||||
R3-320-DS-R134a | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886366 | ||||||||||||
R3-220-DS-R22 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4458843 | ||||||||||||
R3-320-DS-R22 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4459025 | ||||||||||||
R3-220-KPA-R22 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884531 | ||||||||||||
R3-320-KPA-R22 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884532 | ||||||||||||
R3-220-M-R290 | 60 | ● | ● | ● | ● | 4426712 | |||||||||||||
R3-320-M-R290 | 60 | ● | ● | ● | ● | 4426721 | |||||||||||||
R3-220-M-R407C | 60 | ● | ● | ● | ● | 4409940 | |||||||||||||
R3-320-M-R407C | 60 | ● | ● | ● | ● | 4409958 | |||||||||||||
R3-220-DS-R407C | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4490496 | ||||||||||||
R3-320-DS-R407C | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4490500 | ||||||||||||
R3-220-DS-R410A | 60 | ● | ● | 4457049 | |||||||||||||||
R3-320-DS-R410A | 60 | ● | ● | 4457057 | |||||||||||||||
R3-220-DS-R32 (R410A) |
60 | ● | ● | ● | ● | 4687565 | |||||||||||||
R3-320-DS-R32 (R410A) |
60 | ● | ● | ● | ● | 4687566 | |||||||||||||
R3-220-DS-R448A | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687827 | ||||||||||||
R3-320-DS-R448A | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687828 | ||||||||||||
R3-220-DS-R744- 30BAR |
60 | ● | ● | ● | 4682667 | ||||||||||||||
R3-320-DS-R744- 60BAR |
60 | ● | ● | ● | 4682676 | ||||||||||||||
R3-220-DS-CLIM | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4664341 | ||||||||||||
R3-320-DS-CLIM | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4664359 | ||||||||||||
R5-220-DS-R32 (R410A) |
80 | ● | ● | ● | ● | 4687833 | |||||||||||||
R5-320-DS-R32 (R410A) |
80 | ● | ● | ● | ● | 4687834 | |||||||||||||
R5-220-M-R134a | 80 | ● | ● | ● | ● | 9886371 | |||||||||||||
R5-320-M-R134a | 80 | ● | ● | ● | ● | 9886372 | |||||||||||||
R5-220-DS-R134a | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 9883636 | ||||||||||||
R5-320-DS-R134a | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 9883635 | ||||||||||||
R5-220-DS-R22 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4490054 | ||||||||||||
R5-320-DS-R22 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4490062 | ||||||||||||
R5-220-M-R407C | 80 | ● | ● | ● | ● | 9886451 | |||||||||||||
R5-320-M-R407C | 80 | ● | ● | ● | ● | 9886452 | |||||||||||||
R5-220-DS-R407C | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884598 | ||||||||||||
R5-320-DS-R407C | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884599 | ||||||||||||
R5-220-M-R410A | 80 | ● | ● | 9884918 | |||||||||||||||
R5-320-M-R410A | 80 | ● | ● | 9884919 | |||||||||||||||
R5-220-DS-R448A | 80 | ● | ● | ● | 4687829 | ||||||||||||||
R5-320-DS-R448A | 80 | ● | ● | ● | 4687830 | ||||||||||||||
R5-220-DS-CLIM | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4664295 | ||||||||||||
R5-320-DS-CLIM | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4664302 | ||||||||||||
R7-320-DS-R134a | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886422 | ||||||||||||
R7-320-DS-R134a | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886423 | ||||||||||||
R7-220-M-R407C | 100 | ● | ● | ● | ● | 9884090 | |||||||||||||
R7-320-M-R407C | 100 | ● | ● | ● | ● | 9884091 | |||||||||||||
Наименование | NG мм |
bar | kPa | psi | R22 | R134a | R404A | R507 | R407C | R32 | R410A | R744 | R290 | R600 | R600a | 448A | 449A | 452A | Артикул |
Сильфонные манометры класса 1.0, с задним соединением 1/4” SAE.
Шкала давления | Температурная шкала | ||||||||||||||||||
Наименование | NG мм |
bar | kPa | psi | R22 | R134a | R404A | R507 | R407C | R32 | R410A | R744 | R290 | R600 | R600a | 448A | 449A | 452A | Артикул |
++R3-220-M-R407C++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 4411391 | |||||||||||||
++R3-320-M-R407C++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 4411374 | |||||||||||||
++R3-220-DS-R407C++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4503252 | ||||||||||||
++R3-220-DS-R407C++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4503244 | ||||||||||||
++R3-220-M-R134a++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 9886363 | |||||||||||||
++R3-320-M-R134a++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 9886364 | |||||||||||||
++R3-220-DS-R134a++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4411463 | ||||||||||||
++R3-320-DS-R134a++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4411471 | ||||||||||||
++R3-220-DS-R22++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4491263 | ||||||||||||
++R3-320-DS-R22++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4491271 | ||||||||||||
++R3-220-DS-CLIM++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4669598 | ||||||||||||
++R3-320-DS-CLIM++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4669602 | ||||||||||||
++R3-220-DS-R410A++ | 60 | ● | ● | ● | 4676412 | ||||||||||||||
++R3-320-DS-R410A++ | 60 | ● | ● | ● | 4676420 | ||||||||||||||
++R3-220-M-R290++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 4687559 | |||||||||||||
++R3-320-M-R290++ | 60 | ● | ● | ● | ● | 4687560 | |||||||||||||
++R3-220-DS-R448A++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687919 | ||||||||||||
++R3-320-DS-R448A++ | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687920 | ||||||||||||
++R5-220-M-R407C++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4410173 | |||||||||||||
++R5-320-M-R407C++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4410181 | |||||||||||||
++R5-220-DS-R407C++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4677494 | ||||||||||||
++R5-320-DS-R407C++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4505931 | ||||||||||||
++R5-220-M-R134a++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4410696 | |||||||||||||
++R5-320-M-R134a++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4410700 | |||||||||||||
++R5-220-DS-R134a++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4411480 | ||||||||||||
++R5-320-DS-R134a++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4411498 | ||||||||||||
++R5-220-DS-R22++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4492626 | |||||||||||||
++R5-320-DS-R22++ | 80 | ● | ● | ● | ● | 4492634 | |||||||||||||
++R5-220-DS-R410A++ | 80 | ● | ● | ● | 4677656 | ||||||||||||||
++R5-320-DS-R410A++ | 80 | ● | ● | ● | 4677664 | ||||||||||||||
++R5-220-DS-CLIM++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4686485 | ||||||||||||
++R5-320-DS-CLIM++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4686124 | ||||||||||||
++R5-220-DS-R448A++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687926 | ||||||||||||
++R5-320-DS-R448A++ | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687927 | ||||||||||||
++R5-220-DS-R744-30BAR++ | 80 | ● | ● | ● | 4688035 | ||||||||||||||
++R5-320-DS-R744-60BAR++ | 80 | ● | ● | ● | 4687975 | ||||||||||||||
++R7-220-M-R407C++ | 100 | ● | ● | ● | ● | 4492766 | |||||||||||||
++R7-320-M-R407C++ | 100 | ● | ● | ● | ● | 4492774 | |||||||||||||
++R7-220-M-R134a++ | 100 | ● | ● | ● | ● | 9886441 | |||||||||||||
++R7-320-M-R134a++ | 100 | ● | ● | ● | ● | 9886442 | |||||||||||||
++R7-220-DS-R134a++ | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | 4663158 | ||||||||||||
++R7-320-DS-R134a++ | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884465 | ||||||||||||
Наименование | NG мм |
bar | kPa | psi | R22 | R134a | R404A | R507 | R407C | R32 | R410A | R744 | R290 | R600 | R600a | 448A | 449A | 452A | Артикул |
Если требуется соединение сзади, пожалуйста, поставьте с обеих сторон наименования знак плюс (+). Например: ++R7-320-DS-R134a++.