Описание
Шкала (в единицах) давления М = метрическая, в барах DS = сдвоенная шкала бар/и. л. с. При заказе, пожалуйста, отметить |
бар: Низкое давление: -1 до +10 бар Высокое давление: -1 до +30 бар кПа: Низкое давление: -100 до +1000 кПа Высокое давление: -100 до +3000 кПа и.л.с. Низкое давление: -30 до +140 и.л.с. Высокое давление: -30 до +400 и.л.с |
Температурная шкала: R12 = R12/R22/R502 R12-N = R12/R22/R134a R134a = R134a/R404A /R507 R22 = R22/R134a/R404A R407C = R407C/R134a/R404A R410A = R410A CLIM = R22/R407C/R410A MULTI = R22/R134a/R404A/R407C |
R410A бар: Низкое давление: от -1 до +36 бар Высокое давление: от -1 до +54 бар R410A кПа: Низкое давление: от -100 кПа до +3600 кПа Высокое давление: от -100 кПа до +5400 кПа R410A пси: Низкое давление: от -30 до +520 пси Высокое давление: от -30 до +780 пси |
Все манометры диаметром 77 мм (нижнее соединение 1/8”NPT). Если требуется соединение 1/4” SAE нужно поставить номер 1/4”SAE; например PM2-200-1/4” SAE-DS-R134a. Все манометры также доступны с задним соединением. Манометры с задним соединением всегда 1/4”SAE. Если требуются манометры с задним соединением, поставьте с обеих сторон наименования знак плюс (+). Например: ++ PM2-300-DS-R134a ++.
Шкала давления | Температурная шкала | |||||||||||
Наименование | bar | kPa | psi | R12 | R22 | R502 | R134a | R407C | R404A | R507 | R410A | Артикул |
PM2-200-DS-R12 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886480 | ||||||
PM2-300-DS-R12 | ● | ● | ● | ● | ● | 9886481 | ||||||
PM2-200-M-R134a | ● | ● | ● | ● | 9886377 | |||||||
PM2-300-M-R134a | ● | ● | ● | ● | 9886378 | |||||||
PM2-200-DS-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9886465 | ||||||
PM2-300-DS-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9886466 | ||||||
PM2-200-DS-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884151 | ||||||
PM2-300-DS-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 9884152 | ||||||
PM2-200-M-R407C | ● | ● | ● | ● | 4411323 | |||||||
PM2-300-M-R407C | ● | ● | ● | ● | 4411331 | |||||||
PM2-200-DS-R410A* | ● | ● | ● | 9884097 | ||||||||
PM2-300-DS-R410A* | ● | ● | ● | 9884098 | ||||||||
PM2-200-DS-CLIM | ● | ● | ● | ● | ● | 4679381 | ||||||
PM2-300-DS-CLIM | ● | ● | ● | ● | ● | 4679399 |
* В манометрах для R410A диапазон температур для шкалы низкого давления составляет от -1 до 36 бар/ от -30 до 520 пси, для шкалы высокого давления от -1 до 54 бар/ от -30 до 780 пси.
Сильфонные манометры класса 1.0, наружный диаметр 77 мм, с задним соединением 1⁄4” SAE.
Шкала давления | Температурная шкала | ||||||||||
Наименование | bar | psi | R22 | R134a | R404A | R407C | R290 | R600 | R600a | R507 | Артикул |
++PM2-200-M-R134a++ | ● | ● | ● | ● | 4496419 | ||||||
++PM2-300-M-R134a++ | ● | ● | ● | ● | 4496427 | ||||||
++PM2-200-M-R407C++ | ● | ● | ● | ● | 4509944 | ||||||
++PM2-300-M-R407C++ | ● | ● | ● | ● | 4509952 | ||||||
++PM2-200-M-R290++ | ● | ● | ● | ● | 4688034 | ||||||
++PM2-300-M-R290++ | ● | ● | ● | ● | 9884367 | ||||||
++PM2-200-DS-R134a++ | ● | ● | ● | ● | ● | 9886445 | |||||
++PM2-300-DS-R134a++ | ● | ● | ● | ● | ● | 9886446 |
Если требуется соединение сзади, пожалуйста, поставьте с обеих сторон наименования знак плюс (+). Например: ++PM2-300-DS-R134a++.