Описание
Шкала (в единицах) давления М = метрическая, в барах DS = сдвоенная шкала бар/и. л. с. КРА = кПа/и. л. с. При заказе, пожалуйста, отметить |
бар: Низкое давление: -1 до +10 бар Высокое давление: -1 до +30 бар кПа: Низкое давление: -100 до +1000 кПа Высокое давление: -100 до +3000 кПа и.л.с. Низкое давление: -30 до +140 и.л.с. Высокое давление: -30 до +400 и.л.с |
Температурная шкала: R12 = R12/R22/R502 R12-N = R12/R22/R134a R134a = R134a/R404A /R507 R22 = R22/R134a/R404A R407C = R407C/R134a/R404A R410A = R410A CLIM = R22/R407C/R410A MULTI = R22/R134a/R404A/R407C |
R410A бар: Низкое давление: от -1 до +36 бар Высокое давление: от -1 до +54 бар R410A кПа: Низкое давление: от -100 кПа до +3600 кПа Высокое давление: от -100 кПа до +5400 кПа R410A пси: Низкое давление: от -30 до +520 пси Высокое давление: от -30 до +780 пси |
Шкала давления | Температурная шкала | |||||||||||||||||||
Наименование | bar | kPa | psi | R12 | R22 | R502 | R134a | R404A | R507 | R407C | R410A | R32 | R417A | R422A | R422D | R1234yf | R290 | R600 | R600a | Артикул |
M2-250-M-R134a | ● | ● | ● | ● | 9883061 | |||||||||||||||
M2-500-M-R134a | ● | ● | ● | ● | 9883062 | |||||||||||||||
M2-250-M-R22-R134a | ● | ● | ● | 9883197 | ||||||||||||||||
M2-500-M-R22-R134a | ● | ● | ● | 9883198 | ||||||||||||||||
M2-250-DS-R12-N | ● | ● | ● | ● | ● | 7870567 | ||||||||||||||
M2-500-DS-R12-N | ● | ● | ● | ● | ● | 7870613 | ||||||||||||||
M2-250-DS-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 7462426 | ||||||||||||||
M2-500-DS-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 7462396 | ||||||||||||||
M2-250-DS-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9389099 | ||||||||||||||
M2-500-DS-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9388999 | ||||||||||||||
M2-250-DS-R407C | ● | ● | ● | ● | ● | 7105172 | ||||||||||||||
M2-500-DS-R407C | ● | ● | ● | ● | ● | 7105210 | ||||||||||||||
M2-250-DS-SUPER | ● | ● | 7014732 | |||||||||||||||||
M2-500-DS-SUPER | ● | ● | 7015194 | |||||||||||||||||
M2-250-KPA-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 4503873 | ||||||||||||||
M2-500-KPA-R22 | ● | ● | ● | ● | ● | 4503902 | ||||||||||||||
M2-250-KPA-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9394147 | ||||||||||||||
M2-500-KPA-R134a | ● | ● | ● | ● | ● | 9385883 | ||||||||||||||
M2-250-KPA-SUPER | ● | ● | 7014473 | |||||||||||||||||
M2-500-KPA-SUPER | ● | ● | 7014619 | |||||||||||||||||
M2-255-DS-R410A* | ● | ● | ● | 7455896 | ||||||||||||||||
M2-555-DS-R410A* | ● | ● | ● | 7456001 | ||||||||||||||||
M2-250-DS-CLIM* | ● | ● | ● | ● | ● | 7245886 | ||||||||||||||
M2-500-DS-CLIM* | ● | ● | ● | ● | ● | 7245933 | ||||||||||||||
M2-250-DS-CLIM32 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687913 | ||||||||||||||
M2-500-DS-CLIM32 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687914 | ||||||||||||||
M2-255-DS-R32* | ● | ● | ● | ● | 4686901 | |||||||||||||||
M2-555-DS-R32* | ● | ● | ● | ● | 4686902 | |||||||||||||||
M2-250-DS-R1234yf | ● | ● | ● | ● | 4687044 | |||||||||||||||
M2-500-DS-R1234yf | ● | ● | ● | ● | 4687045 | |||||||||||||||
M2-250-DS-R290 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687373 | ||||||||||||||
M2-500-DS-R290 | ● | ● | ● | ● | ● | 4687374 | ||||||||||||||
M5-250-DS-MULTI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4677060 | |||||||||||||
M5-500-DS-MULTI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4677078 | |||||||||||||
M5-250-DS-CLIM* | ● | ● | ● | ● | ● | 4678350 | ||||||||||||||
M5-500-DS-CLIM* | ● | ● | ● | ● | ● | 4678368 | ||||||||||||||
M5-250-DS-R422 | ● | ● | ● | ● | ● | 4682064 | ||||||||||||||
M5-500-DS-R422 | ● | ● | ● | ● | ● | 4682072 | ||||||||||||||
Наименование | bar | kPa | psi | R12 | R22 | R502 | R134a | R404A | R507 | R407C | R410A | R32 | R417A | R422A | R422D | R1234yf | R290 | R600 | R600a | Артикул |
* В манометрах для R410A диапазон температур для шкалы низкого давления составляет от -1 до 36 бар/ от -30 до 520 пси, для шкалы высокого давления от -1 до 54 бар/ от -30 до 780 пси.